Sie befinden sich hier: Arbeitsschutz > Allgemeines > Objektive Unfallursachen im Jahr 2007
Dieser Beitrag gibt für das Jahr 2007 einen Überblick über die Verteilung der objektiven Unfallursachen auf Österreichs Branchen.
Unter Unfällen sind die von der AUVA anerkannten Arbeitsunfälle unselbstständig Erwerbstätiger ohne Wegunfälle zu verstehen.
Im Zuge der Auswertung des von der AUVA zur Verfügung gestellten Datenmaterials wurden die 20 häufigsten Unfallursachen des Jahres 2007 bestimmt und in nachstehender Tabelle zusammengefasst.
Bemerkenswert ist, dass die in der Tabelle angeführten "TOP 20 – Unfallursachen" (aus insgesamt mehr als 500 Unfallursachen) etwa 70 % aller Unfälle ausmachen.
Die Spalte "Branchen" gibt Aufschluss darüber, in wie vielen von insgesamt 60 Branchen sich die gegenständliche Unfallursache unter den 20 häufigsten Unfallursachen der jeweiligen Branche befand. Aus dieser Auswertung erkennt man, dass es unter den TOP 20 nur ganz wenige "branchenspezifische" Unfallursachen gibt.
| TOP 20 - Unfallursachen | Unfälle | Branchen |
|---|---|---|
| Stoßen an und mit harten Gegenständen | 8.255 | 56 |
| Transport von Hand | 8.082 | 54 |
| sonstige Stürze auf ebenem Boden | 7.956 | 56 |
| Herab- und Umfallen von Gegenständen | 7.180 | 54 |
| Messer | 5.087 | 45 |
| Ausgleiten auf schlüpfrigem Boden u. dgl. | 4.061 | 54 |
| Fall auf Treppen | 3.635 | 53 |
| Verletzung durch scharfe Bleche und Kanten | 3.399 | 42 |
| Verletzung durch diverse scharfe Gegenstände | 2.722 | 45 |
| sonstiges Einklemmen | 2.536 | 40 |
| Sturz von Leitern | 2.387 | 41 |
| Nadeln jeder Art | 2.022 | 6 |
| Verletzung durch scharfe Glaskanten | 1.969 | 28 |
| Fall von stehenden Fahrzeugen | 1.879 | 19 |
| Einklemmen beim Auf- und Zuschlagen von Türen | 1.599 | 35 |
| Winkelschleifer (Trennscheiben) | 1.596 | 14 |
| Fall über herumliegende Gegenstände | 1.586 | 43 |
| Hämmer, Schlegel und ähnliche Werkzeuge | 1.523 | 22 |
| Stürze von sonstigen erhöhten Standorten | 1.356 | 43 |
| Verletzung durch Feilspäne u. dgl. | 1.298 | 25 |
Kontakt:
VII1@bmask.gv.at
Letzte Änderung am: 16.1.2013